
ახალი ამბები
12 მარტი, 2025

ახალი ამბები
12 მარტი, 2025

ახალი ამბები
6 მარტი, 2025
ილიაუნის თვითმმართველობის არჩევნები - საარჩევნო უბნების დაყოფა
ახალი ამბები
მისამართი - ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზ. #3 | ||||||
ბიზნესი | უბნის # | E კორპუსი | მაჟორიტარები | პროპორციული | ||
1 კურსი | 1623 | 1623 | #1 უბანი | # 201 | 1 - მანდატი | 10 - მანდატი |
2 კურსი | 1430 | 1430 | #2 უბანი | # 202 | 1 - მანდატი | |
3 კურსი | 1200 | 1200 | #3 უბანი | # 205 | 1 - მანდატი | |
4 კურსი | 1232 | 2010 | #4 უბანი | # 207 | 1 - მანდატი | |
მანდ/დოქტ. | 778 | 1 - მანდატი | ||||
6263 -სულ ამომრჩეველი | ||||||
მისამართი - ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზ. #3 | ||||||
საბუნებისმეტყველო | უბნის # | E კორპუსი | მაჟორიტარები | პროპორციული | ||
1 კურსი | 251 | 1168 | #5 უბანი | # 231 | 1 - მანდატი | 5 - მანდატი |
2 კურსი | 181 | 1 - მანდატი | ||||
3 კურსი | 274 | 1 - მანდატი | ||||
4 კურსი | 190 | 1 - მანდატი | ||||
მანდ/დოქტ. | 272 | 1 - მანდატი | ||||
1168 -სულ ამომრჩეველი | ||||||
მისამართი - ი. ჭავჭავაძის გამზ. #32 | ||||||
მეცნიერება | უბნის # | C კორპუსი | მაჟორიტარები | პროპორციული | ||
1 კურსი | 1491 | 1491 | #6 უბანი | # 304 | 1 - მანდატი | 9 - მანდატი |
2 კურსი | 1138 | 1998 | #7 უბანი | # 308 | 1 - მანდატი | |
3 კურსი | 860 | 1 - მანდატი | ||||
4 კურსი | 979 | 1996 | #8 უბანი | #310 | 1 - მანდატი | |
მანდ/დოქტ. | 1017 | 1 - მანდატი | ||||
5485 -სულ ამომრჩეველი | ||||||
მისამართი - ი. ჭავჭავაძის გამზ. #32 | ||||||
იურიდიული | უბნის # | C კორპუსი | მაჟორიტარები | პროპორციული | ||
1 კურსი | 503 | 1611 | #9 უბანი | # 313 | 1 - მანდატი | 6 - მანდატი |
2 კურსი | 344 | 1 - მანდატი | ||||
3 კურსი | 303 | 1 - მანდატი | ||||
4 კურსი | 269 | 1 - მანდატი | ||||
მანდ/დოქტ. | 192 | 1 - მანდატი | ||||
1611 -სულ ამომრჩეველი |